






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | KKP - 550 | 2009 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | KKP - 549 | 4354 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | KKP - 548 | 6405 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | KKP - 547 | 7165 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | KKP - 546 | 1410 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | KKP - 545 | 9829 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | KKP - 544 | 3373 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | KKP - 543 | 2008 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKP - 542 | 7812 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKP - 541 | 3171 |




