






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKLO - 444 | 3378 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKLO - 443 | 2007 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKLO - 442 | 2696 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | HKLO - 441 | 1305 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKLO - 440 | 5169 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKLO - 439 | 9328 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKLO - 438 | 7595 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKLO - 437 | 4707 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKLO - 436 | 5565 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKLO - 435 | 1005 |




